Vaste schulden (bedragen x € 1.000) | Saldo | Vermeer- | Aflossingen | Saldo | Rentelast |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | |||||
Banken en overige financiële instellingen | 152.371 | 30.000 | 41.459 | 140.912 | 3.699 |
Openbare lichamen | 10.400 | 0 | 700 | 9.700 | 181 |
Waarborgsommen | 96 | 0 | 13 | 83 | 0 |
Totaal | 162.867 | 30.000 | 42.172 | 150.695 | 3.880 |
Toelichting:
Eind 2018 is er een vaste geldlening van € 25 miljoen afgesloten voor een periode van 1 jaar, deze is in 2019 weer afgelost, voor de herfinanciering is er eind 2019 een geldlening afgesloten voor een bedrag van € 30 miljoen voor een periode van 10 jaar. De aflossingsverplichting voor 2020 bedraagt € 22,6 miljoen.