Materiële vaste activa (MVA) zijn ingedeeld naar drie categorieën: MVA met economisch nut, MVA met economisch waarvoor ter bestrijding een heffing wordt geheven en MVA met een maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 1-1-2019 | Investe- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 29.616 | 39 | 149 | 0 | 15.549 | 13.957 |
Bedrijfsgebouwen | 80.026 | 1.825 | 4.102 | 9 | 0 | 77.740 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.323 | 455 | 460 | 110 | 0 | 9.208 |
Vervoermiddelen | 372 | 269 | 117 | 0 | 0 | 524 |
Machines, apparaten en installaties | 5.991 | 261 | 517 | 96 | 0 | 5.639 |
Overige materiële vaste activa | 25.670 | 236 | 1.552 | 23 | 0 | 24.330 |
Totaal | 150.998 | 3.085 | 6.898 | 239 | 15.549 | 131.398 |
Voorziening Veghels buiten | -15.549 | 0 | 0 | 0 | -15.549 | 0 |
Totaal | 135.449 | 3.085 | 6.898 | 239 | 0 | 131.398 |
Toelichting:
De investeringen in bedrijfsgebouwen zijn onder meer de aankoop van het politiebureau Veghel en de verbouwing van het oude gemeentehuis in Schijndel.
Afwaardering gronden en terreinen
In 2016 is een deel van de gronden van de grondexploitatie Veghel - Veghels Buiten tegen de boekwaarde uit de grondexploitatie gehaald en ondergebracht onder de Materiële Vaste Activa (MVA).
Dit gebeurde op basis van de notitie grondexploitatie 2016 van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Op basis van de overgangsregeling kunnen deze gronden voor vier jaar (t/m 2019) tegen deze waarde op de MVA gewaardeerd blijven. Daarna volgt waardering naar de marktwaarde. Marktwaarde is in dit geval agrarische waarde.
De eerder geactiveerde kosten zijn afgewaardeerd naar € 2.451.450. De afwaardering was in 2016 al voorzien en hiervoor is een voorziening gevormd. De afwaardering is ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening kan worden opgeheven.
Investeringen met economisch nut, met een heffing | Boekwaarde 1-1-2019 | Investe- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
Bedrijfsgebouwen | 1.482 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1.435 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 39.445 | 1.951 | 0 | 598 | 838 | 39.960 |
Vervoermiddelen | 19 | 93 | 14 | 0 | 0 | 98 |
Machines, apparaten en installaties | 1.205 | 430 | 137 | 0 | 0 | 1.497 |
Overige materiële vaste activa | 188 | 116 | 73 | 0 | 0 | 232 |
Totaal | 42.982 | 2.590 | 271 | 598 | 838 | 43.865 |
Toelichting:
Het merendeel van de investeringen zijn gedaan binnen de categorie grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Het gaat vooral om investeringen met betrekking tot riolering.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | Boekwaarde 1-1-2019 | Investe- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 17.877 | 5.484 | 952 | 318 | 0 | 22.090 |
Machines, apparaten en installaties | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Overige materiële vaste activa | 1.129 | 251 | 103 | 0 | 0 | 1.278 |
Totaal | 19.013 | 5.751 | 1.058 | 318 | 0 | 23.388 |
Toelichting:
De investeringen binnen de categorie grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn vooral investeringen in wegen en fietspaden.