Financiële vaste activa (FVA) zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen.
Kapitaalverstrekkingen | Boekwaarde | Investe- teringen | Afschrijvingen/ aflossingen | Waardever- mindering | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
Gemeenschap. regelingen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totaal | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 2.418 |
Toelichting:
In 2019 geen mutaties
Leningen | Boekwaarde | Investe- ringen | Afschrijvingen/ aflossingen | Waardever- mindering | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Totaal leningen u/g | 349 | 0 | 108 | 0 | 241 |
Totaal overige langlopende leningen | 9.351 | 1.075 | 967 | 0 | 9.459 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 376 | 0 | 181 | 0 | 195 |
Totaal | 10.076 | 1.075 | 1.256 | 0 | 9.894 |
Totaal financiële activa | 12.494 | 1.075 | 1.256 | 0 | 12.313 |
In 2019 zijn de langlopende leningen toegenomen. Voor duurzaamheidsleningen is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.