Veiligheid
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Veiligheid | Jaarrekening 2018 | Begroting Primitief 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
Lasten | 4.779 | 5.171 | 6.972 | 6.629 | 343 |
Baten | 203 | 10 | 645 | 723 | 77 |
Saldo van baten en lasten | 4.576 | 5.161 | 6.327 | 5.906 | 420 |
Toevoegingen reserves | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 16 | 20 | 83 | 33 | -50 |
Mutaties reserves | -4 | -8 | -83 | -33 | -50 |
Resultaat programma | 4.573 | 5.153 | 6.244 | 5.874 | 370 |
Toelichting
Veiligheid | Bedrag (x€1.000 ) | V/N | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat | 420 | V | |||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves: | |||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | -50 | N |
Totaal | 370 | V | |
V = Voordeel, N = Nadeel |