VHROSV
(Bedragen x € 1.000) | |||||
VHROSV | Jaarrekening 2018 | Begroting Primitief 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
Lasten | 21.705 | 22.333 | 22.896 | 19.124 | 3.772 |
Baten | 23.269 | 21.690 | 21.922 | 19.216 | -2.705 |
Saldo van baten en lasten | -1.564 | 642 | 974 | -93 | 1.066 |
Toevoegingen reserves | 16.780 | 0 | 2.537 | 2.537 | 0 |
Onttrekking reserves | 561 | 70 | 522 | 479 | -43 |
Mutaties reserves | 16.219 | -70 | 2.015 | 2.058 | -43 |
Resultaat programma | 14.655 | 573 | 2.988 | 1.965 | 1.023 |
Toelichting
VHROSV | Bedrag (x€1.000) | V/N | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat | 1.066 | V | |||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves: | |||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | -43 | N |
Totaal | 1.023 | V | |
V = Voordeel, N = Nadeel |