Volksgezondheid en milieu
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Volksgezondheid en milieu | Jaarrekening 2018 | Begroting Primitief 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
Lasten | 19.241 | 20.013 | 23.551 | 21.630 | 1.921 |
Baten | 16.669 | 17.416 | 18.742 | 17.216 | -1.525 |
Saldo van baten en lasten | 2.572 | 2.597 | 4.810 | 4.414 | 396 |
Toevoegingen reserves | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 395 | 14 | 1.161 | 769 | -392 |
Mutaties reserves | -389 | -8 | -1.161 | -769 | -392 |
Resultaat programma | 2.183 | 2.589 | 3.648 | 3.645 | 4 |
Toelichting
Volksgezondheid en milieu | Bedrag (x€1.000) | V/N | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat | 396 | V | |||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves: | |||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | -392 | N |
Totaal | 4 | V | |
V = Voordeel, N = Nadeel |