Economie
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Economie | Jaarrekening 2018 | Begroting Primitief 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
Lasten | 16.751 | 23.847 | 22.356 | 27.687 | -5.331 |
Baten | 15.917 | 22.714 | 20.878 | 26.957 | 6.079 |
Saldo van baten en lasten | 834 | 1.134 | 1.477 | 730 | 748 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 247 | 135 | 585 | 206 | -379 |
Mutaties reserves | -247 | -135 | -585 | -206 | -379 |
Resultaat programma | 587 | 999 | 892 | 523 | 369 |
Toelichting
Economie | Bedrag (x€1.000) | V/N | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat | 748 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | -379 | N |
Totaal | 369 | V | |
V = Voordeel, N = Nadeel |